2025 Summer Class Schedule
Schedule
2025 Summer Class Schedule
Our summer class session runs from June 30th through August 23rd. Each class is one day a week for one hour. Upon completion of the class, students will showcase their talents with a brief performance in studio. Students will also receive a certificate to show their hard work. Students learn a lot in 8 weeks at Fancy Feet Dance Studio! Our Summer session is also a great opportunity to try different styles of classes and continue training through the summer!
Register | Class | Days | Times | Openings | Instructors | Class Starts | Class Ends | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Register | Summer 2025: Wednesday 6:30PM Ballet L1/2 (7 years+) | 6:30pm-7:30pm | 15 | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 | ||
Register | Summer 2025: Monday 4:15PM Tiny Tutus (3 years old) | Mon | 4:15pm-5:00pm | 12 | Julie Zumbolo | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
2024-2025 Tiny Tutus (3 years)- Monday 4:15PM | Mon | 4:15pm-5:00pm | 11 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Tiny Tutus (3 years)- Monday 4:15PM | Mon | 4:15pm-5:00pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Monday 5:00PM Combo Level 1/2 (4-6 years) | Mon | 5:00pm-6:00pm | 11 | Julie Zumbolo | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
2024-2025 Combo L2/3 (5-7 years)- Monday 5:00PM | Mon | 5:00pm-6:00pm | 11 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Combo L2/3 (5-7 years)- Monday 5:00PM | Mon | 5:00pm-6:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2025-2026 Petite Company Ballet- Monday 5:30PM | Mon | 5:30pm-6:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 250.00 | ||
Register | Summer 2025: Monday 6:00PM Jazz/Hip Hop L3/4 (9 years+) | Mon | 6:00pm-7:00pm | 15 | Raylynne Kuhn | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
2024-2025 Jazz/Hip Hop L3/4 (10 years+) Monday 6:00PM | Mon | 6:00pm-7:00pm | 13 | Julie Zumbolo | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Jazz/Hip Hop (10 years+)- Monday 6:00PM | Mon | 6:00pm-7:00pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2025-2026 Petite Company Jazz- Monday 6:30PM | Mon | 6:30pm-7:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
Register | Summer 2025: Monday 7:00PM Contemporary L2/3 (7 years+) | Mon | 7:00pm-8:00pm | 17 | Raylynne Kuhn | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
2024-2025 Contemporary L2/3 (8-12 years)- Monday 7:00PM | Mon | 7:00pm-8:00pm | 15 | Julie Zumbolo | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
2025-2026 Ignite 30 Dance (8-13 years)- Monday 7:00PM | Mon | 7:00pm-7:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 37.50 | ||
Register | 2025-2026 Contemporary L3/4 (8-12 years)- Monday 7:30PM | Mon | 7:30pm-8:30pm | 13 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | 2025-2026 Adult Jazz/ Hip Hop- Monday 7:30PM | Mon | 7:30pm-8:30pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer Camp: Week 1: "Defying Gravity Wicked Dance Camp" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 12 | 07/07/2025 | 07/11/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Camp: Week 2: "Voyage Beyond The Reef" Moana 2 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 13 | 07/14/2025 | 07/18/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Camp: Week 3: "The Greatest Camp On Earth" The Greatest Showman | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 15 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Camp: Week 4: "Camp Rock" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 16 | 07/28/2025 | 08/01/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Camp: Week 5: "Simba's Safari Camp" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 16 | 08/04/2025 | 08/08/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Camp: Week 6: "Ohana Adventure Camp" Lilo & Stitch | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 14 | 08/11/2025 | 08/15/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Camp: Week 7: "Monster Mayhem" Monsters, Inc. | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 13 | 08/18/2025 | 08/22/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Camp: Week 8: "Shine Bright Like a Pop Star!" | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 7:30am-6:00pm | 11 | 08/25/2025 | 08/29/2025 | 350.00 | |
Register | Summer Gymnastics Intensive: (8/11/25- 8/15/25) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:30am-12:30pm | 18 | Amanda Durst | 08/11/2025 | 08/15/2025 | 225.00 |
Register | Summer Dance Intensive: (7/14/25- 7/18/25) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00pm-4:00pm | 18 | Kat Miller,Amanda Durst,Raylynne Kuhn | 07/14/2025 | 07/18/2025 | 225.00 |
2024-2025 Tiny Tumblers (3 years)- Tuesday 3:45PM | Tue | 3:45pm-4:30pm | 14 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Tiny Tumblers (3 years)- Tuesday 3:45PM | Tue | 3:45pm-4:30pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Gymnastics L1/2 (8-12 years)- Tuesday 4:30PM | Tue | 4:30pm-5:30pm | 12 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L1/2 (8-12 years)- Tuesday 4:30PM | Tue | 4:30pm-5:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Jazz/ Hip Hop L2/3 (5-7 years)- Tuesday 5:00PM | Tue | 5:00pm-6:00pm | 11 | Julie Zumbolo | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Jazz/Hip Hip L2/3 (5-7 years)- Tuesday 5:00PM | Tue | 5:00pm-6:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Tuesday 5:30PM Gymnastics (4-6 years) | Tue | 5:30pm-6:30pm | 9 | Raylynne Kuhn | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
2024-2025 Gymnastics L2/3 (5-7 years)- Tuesday 5:30PM | Tue | 5:30pm-6:30pm | 12 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L2/3 (5-7 years)- Tuesday 5:30PM | Tue | 5:30pm-6:30pm | 15 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Combo L1 (4-6 years)- Tuesday 6:00PM | Tue | 6:00pm-7:00pm | 7 | Raylynne Kuhn | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Combo L1 (4-6 years)- Tuesday 6:00PM | Tue | 6:00pm-7:00pm | 15 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Gymnastics L1 (4-6 years)- Tuesday 6:30PM | Tue | 6:30pm-7:30pm | 6 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L1 (4-6 years)- Tuesday 6:30PM | Tue | 6:30pm-7:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Tuesday 6:30PM Gymnastics L1/2 (7 years+) | Tue | 6:30pm-7:30pm | 13 | Raylynne Kuhn | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
Register | 2025-2026 Ballet L1/2 (8 years+)- Tuesday 7:00PM | Tue | 7:00pm-8:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Gymnastics L3/4 (8 years+)- Tuesday 7:30PM | Tue | 7:30pm-8:30pm | 10 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L3/4- Tuesday 7:30PM | Tue | 7:30pm-8:30pm | 12 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Tuesday 7:30PM Gymnastics L3/4 (8 years+) | Tue | 7:30pm-8:30pm | 16 | Raylynne Kuhn | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
Register | 2025-2026 Teen Contemporary (13 years+)- Tuesday 8:00PM | Tue | 8:00pm-9:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | 2024-2025 Adult Ballet- Wednesday 9:00AM | Wed | 9:00am-10:00am | 14 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 |
Register | 2025-2026 Adult Ballet- Wednesdays 9:00AM | Wed | 9:00am-10:00am | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | 2025-2026 Mommy & Me (18 months- 3 years)- Wednesday 10:00AM | Wed | 10:00am-10:45am | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Mommy & Me (18 months- 3 years)- Wednesday 10:00AM | Wed | 10:00am-11:00am | 12 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
2024-2025 Mini/Pre Company Ballet- Wednesday 5:00PM | Wed | 5:00pm-6:00pm | 11 | Kat Miller | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 275.00 | |
2025-2026 Mini Company Ballet- Wednesday 5:00PM | Wed | 5:00pm-6:00pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 275.00 | ||
Register | Summer 2025: Wednesday 5:30PM Jazz/Hip Hop (5-7 years) | Wed | 5:30pm-6:30pm | 13 | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 | |
2025-2026 Petite Company TTL- Wednesdays 5:30PM | Wed | 5:30pm-6:30pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
2024-2025 Mini/Pre Company TTL- Wednesday 6:00PM | Wed | 6:00pm-7:00pm | 11 | Kat Miller | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 0.00 | |
2025-2026 Mini Company TTL- Wednesdays 6:00PM | Wed | 6:00pm-7:00pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
2025-2026 Petite Company Ballet- Wednesday 6:30PM | Wed | 6:30pm-7:30pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
2024-2025 Mini/Pre Company Jazz- Wednesday 7:00PM | Wed | 7:00pm-8:00pm | 11 | Kat Miller | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 0.00 | |
2025-2026 Mini Company Jazz- Wednesday 7:00PM | Wed | 7:00pm-8:00pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
Register | 2025-2026 Musical Theater (7-12 years)- Wednesday 7:30PM | Wed | 7:30pm-8:30pm | 15 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Wednesday 7:30PM Adult Ballet | Wed | 7:30pm-8:30pm | 17 | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 | |
Register | Summer 2025: Thursday 4:00PM Tiny Tumblers (3 years old) | Thu | 4:00pm-4:45pm | 13 | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 | |
2024-2025 Tap L1/2 (8-12 years)- Thursday 4:00PM | Thu | 4:00pm-5:00pm | 15 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Tap L1/2 (8-12 years)- Thursday 4:00PM | Thu | 4:00pm-5:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Thursday 4:45PM Mommy & Me (18 months- 3 years old) | Thu | 4:45pm-5:30pm | 13 | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 | |
2024-2025 Combo L1/2 (4-6 years)- Thursday 5:00PM | Thu | 5:00pm-6:00pm | 8 | Raylynne Kuhn | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Combo L1/2 (4-6 years)- Thursday 5:00PM | Thu | 5:00pm-6:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Mini/Pre Company Tap- Thursday 5:30PM | Thu | 5:30pm-6:30pm | 11 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 0.00 | |
2025-2026 Mini Company Tap- Thursday 5:30PM | Thu | 5:30pm-6:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
Register | Summer 2025: Thursday 5:30PM Gymnastics (4-6 years) | Thu | 5:30pm-6:30pm | 15 | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 | |
Register | 2025-2026 Jazz/Hip Hop L1/2 (5-7 years)- Thursday 6:00PM | Thu | 6:00pm-7:00pm | 15 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Jazz/Hip Hop L1/2 (8-12 years)- Thursday 6:00PM | Thu | 6:00pm-7:00pm | 12 | Julie Zumbolo | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
2024-2025 Mini/Pre Company Ballet- Thursday 6:30PM | Thu | 6:30pm-7:30pm | 11 | Raylynne Kuhn | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 0.00 | |
2025-2026 Mini Company Ballet- Thursday 6:30PM | Thu | 6:30pm-7:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
Register | Summer 2025: Thursday 6:30PM Gymnastics L2/3 (7 years+) | Thu | 6:30pm-7:30pm | 16 | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 | |
Register | 2025-2026 Jazz/Hip Hop L1/2 (8-12 years)- Thursday 7:00PM | Thu | 7:00pm-8:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Mini/Pre Company Contemporary- Thursday 7:30PM | Thu | 7:30pm-8:30pm | 11 | Raylynne Kuhn | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 0.00 | |
2025-2026 Mini Company Contemporary- Thursday 7:30PM | Thu | 7:30pm-8:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | |||
Register | 2025-2026 Teen Jazz/Hip Hop (13 years+)- Thursday 8:00PM | Thu | 8:00pm-9:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Contemporary L1/2 (8-12 years)- Friday 4:00PM | Fri | 4:00pm-5:00pm | 11 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Contemporary L1/2 (8-12 years)- Friday 4:00PM | Fri | 4:00pm-5:00pm | 18 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Gymnastics L1/2 (5-7 years)- Friday 5:00PM | Fri | 5:00pm-6:00pm | 3 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L1/2 (5-7 years)- Friday 5:00PM | Fri | 5:00pm-6:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Gymnastics L1/2 (8-12 years)- Friday 6:00PM | Fri | 6:00pm-7:00pm | 7 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L1/2 (8-12 years)- Friday 6:00PM | Fri | 6:00pm-7:00pm | 15 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Gymnastics L3/4 (8 years+)- Friday 7:00PM | Fri | 7:00pm-8:00pm | 11 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
2025-2026 Ignite 30 Gymnastics (8-13 years)- Friday 7:00PM | Fri | 7:00pm-7:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 37.50 | ||
Register | 2025-2026 Intermediate Gymnastics (8 years+)- Friday 7:30PM | Fri | 7:30pm-8:30pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Saturday 9:15AM Tiny Tutus (3 years old) | Sat | 9:15am-10:00am | 8 | Julie Zumbolo | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
2024-2025 Tiny Tutus (3 years)- Saturday 9:15AM | Sat | 9:15am-10:00am | 9 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Tiny Tutus (3 years)- Saturday 9:15AM | Sat | 9:15am-10:00am | 14 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Jazz/Hip Hop L1/2 (5-7 years)- Saturday 9:30AM | Sat | 9:30am-10:30am | 12 | Kristina Yim | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Jazz/Hip Hop L1/2 (5-7 years)- Saturday 9:30AM | Sat | 9:30am-10:30am | 8 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Saturday 10:00AM Combo L1/2 (4-6 years) | Sat | 10:00am-11:00am | 14 | Julie Zumbolo | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
Register | 2025-2026 Combo L2/3 (5-7 years)- Saturday 10:00AM | Sat | 10:00am-11:00am | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Ballet L1/2 (8-12 years)- Saturday 10:30AM | Sat | 10:30am-11:30am | 14 | Kristina Yim | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Ballet L1/2 (8-12 years)- Saturday 10:30AM | Sat | 10:30am-11:30am | 16 | 09/13/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Saturday 11:00AM Contemporary L1/2 (7 years+) | Sat | 11:00am-12:00pm | 14 | Julie Zumbolo | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
Register | 2025-2026 Mommy & Me (18 months-3 years)- Saturday 11:15AM | Sat | 11:15am-12:00pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Mommy & Me (18 months- 3 years)- Saturday 11:15AM | Sat | 11:15am-12:00pm | 12 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
2024-2025 Combo L1 /2 (4-6 years)- Saturday 11:30AM | Sat | 11:30am-12:30pm | 10 | Kristina Yim | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Combo L1/2 (4-6 years)- Saturday 11:30AM | Sat | 11:30am-12:30pm | 14 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Tiny Tumblers (3 years)- Saturday 12:00PM | Sat | 12:00pm-1:00pm | 14 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Tiny Tumblers (3 years)- Saturday 12:00PM | Sat | 12:00pm-12:45pm | 16 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Summer 2025: Saturday 12:00PM Jazz/Hip Hop (8 years+) | Sat | 12:00pm-1:00pm | 15 | Julie Zumbolo | 06/30/2025 | 08/23/2025 | 142.00 |
Register | 2025-2026 Boys Hip Hop- Saturday 12:30PM | Sat | 12:30pm-1:30pm | 15 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
2024-2025 Gymnastics L1/2 (4-6 years)- Saturday 1:00PM | Sat | 1:00pm-2:00pm | 8 | Amanda Durst | 09/09/2024 | 06/29/2025 | 71.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L1/2 (4-6 years)- Saturday 1:00PM | Sat | 1:00pm-2:00pm | 14 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | 2025-2026 Gymnastics L1/2 (8-12 years)- Saturday 2:00PM | Sat | 2:00pm-3:00pm | 13 | 09/08/2025 | 06/28/2026 | 75.00 | |
Register | Parent's Night Out 7/12/25: Sway Into Summer Tropical Dance Party | Sat | 6:00pm-10:00pm | 25 | 07/12/2025 | 07/12/2025 | 35.00 | |
Register | Parent's Night Out 7/26/25 : Let's Go to the Movies | Sat | 6:00pm-10:00pm | 25 | 07/26/2025 | 07/26/2025 | 35.00 | |
Register | Parent's Night Out 8/23/25 : Boogie Under the Big Top | Sat | 6:00pm-10:00pm | 25 | 08/23/2025 | 08/23/2025 | 35.00 | |
Register | Parent's Night Out 8/9/25 : Glow & Go Dance Party Night | Sat | 6:00pm-10:00pm | 25 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 35.00 |
